Subli Basismuesli 20 kg
Subli Basismuesli
Subli Basismuesli is een complete, prijsgunstige en allround muesli voor alle paarden en pony’s. De basismuesli is te voeren als aanvulling op goed ruwvoer en combineert de voordelen van een brok en een muesli. Het grootste deel van de granen is namelijk in gepofte vorm aan deze muesli toegevoegd. Hierdoor is de muesli niet alleen heel smakelijk, maar ook licht verteerbaar.
Laag eiwitgehalte
Deze basismuesli is zeer geschikt voor paarden en pony’s die geen of lichte arbeid verrichten (recreatie, recreatief springen/dressuur/mennen) en die niet drachtig zijn of een veulen hebben. Subli Basismuesli heeft een laag eiwitgehalte. De verhouding tussen de hoeveelheid energie en het verteerbare eiwit in de muesli is te vergelijken met grashooi. Het suikergehalte van Subli Basismuesli is laag. Wil je specifiek een krachtvoer met nóg lagere suikergehalten, kies dan voor Subli Sportmuesli, Subli Zonder, Subli Dieetmix of Subli Omnia.
Allround inzetbaar
Subli Basismuesli is allround inzetbaar voor alle typen paarden en pony’s. In combinatie met rijk en voedzaam ruwvoer is de smakelijke muesli ook geschikt voor paarden en pony’s die meer moeten presteren. Binnen een dergelijk grasrijk rantsoen vul je met Subli Basismuesli dan niet zozeer energie, maar wel de noodzakelijke vitaminen, mineralen en sporenelementen in de juiste verhoudingen aan.
Prijs (incl. staffelkorting) | Prijs per zak | Prijs per 100 kg |
Vanaf 15 (300–499 kg) | € 15,59 | € 77,95 |
Vanaf 25 (500–999 kg) | € 15,19 | € 75,95 |
Vanaf 50 (meer dan 1000 kg) | € 14,79 | € 73,95 |
- Complete muesli
- Geschikt voor alle paarden en pony's
- Laag suiker- en eiwitgehalte
Complete muesli met weinig suiker en eiwit
Productvorm | Muesli |
---|---|
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Nee |
Voeradvies:
Voer minimaal 1,25 kg ruwvoer per 100 kg lichaamsgewicht plus 0,3 tot 0,6 kg Subli Basismuesli per 100 kg lichaamsgewicht. De hoeveelheid is mede afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer.
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.80 |
VREp (g/kg) | 75 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 104 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 31 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 114 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 77 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 294 g/kg |
Suiker (g/kg) | 43 g/kg |
Lysine (g/kg) | 4.0 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.7 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 9.5 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 4.8 g/kg |
Natrium (g/kg) | 5.5 g/kg |
Kalium (g/kg) | 8.9 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3.5 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 360 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 121 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 165 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 99 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.3 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 0.5 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 32 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 15000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 2500 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 300 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 0.9 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 12.0 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 8 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 18 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 7.2 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 4.5 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 4.5 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 90 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 150 mg/kg |
Biotine (mcg) | 400 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |