Melkveebrok Rendement 20 kg
De Melkveebrok Rendement is aanvullend krachtvoer en wordt gegeven naast basis ruwvoer als gras, hooi of kuil. De brok geschikt is voor zowel onderhoud als ook voor koeien in lactatie.
Prijs (incl. staffelkorting) | Prijs per zak | Prijs per 100 kg |
Per zak | € 10,27 | € 51,35 |
Vanaf 20 (400 kg) | € 9,77 | € 48,85 |
Vanaf 25 (500 kg) | € 9,47 | € 47,35 |
Vanaf 38 (750 kg) | € 9,07 | € 45,35 |
Vanaf 50 (1000 kg) | € 8,87 | € 44,35 |
Prijs bij volle pallet 1 product | ||
(1000 kg) | € 8,67 | € 43,35 |
-
Smakelijke brok
-
Goedkoop en dus rendement!
-
940 VEM
-
90 WDVE
Levertijd | 2-3 werkdagen |
---|---|
Biologisch | Nee |
Dosering van Melkveebrok Rendement is afhankelijk van de bijvoeding. Geschikt naast gras, kuil of hooi.
Gegarandeerde voederwaarde |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 141 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 36 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 108 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 65 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 9 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 3.7 g/kg |
Natrium (g/kg) | 4.2 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 5 g/kg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |