Masters Basis-Sport 10 MM 20 kg
Masters Basis-Sport 10 mm brok
Masters Basis-Sport is een prijsgunstige, complete brok van goede kwaliteit voor paarden en pony’s die lichte arbeid verrichten in de recreatie- of basis(wedstrijd)sport.
De complete basis
Masters Basis-Sport vormt samen met een goede kwaliteit ruwvoer een compleet rantsoen voor je paard of pony. Deze smakelijke brok bevat namelijk ruimschoots alle nodige vitaminen, mineralen en sporenelementen die een paard dagelijks nodig heeft. De brok bevat bovendien een bovengemiddeld hoog gehalte vitamine E. Dit antioxidant helpt de spieren van je paard om gezond te functioneren, soepel te blijven en afvalstoffen goed af te voeren. Dat is belangrijk om goed te herstellen na inspanning.
Lage energiewaarde, maakt niet fel
De brok heeft een lage energiewaarde en bevat geen haver. Paarden worden daardoor niet fel van deze . De brokken hebben een groot formaat van 10 mm. Dit stimuleert een langere kauwtijd en een optimale spijsvertering. Liever een kleiner brokformaat? Masters Basis-Sport is ook in het kleinere 5 mm-formaat .
Ook in bulk verkrijgbaar
Masters Basis-Sport 10 mm is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
Prijs (incl. staffelkorting) | Prijs per zak | Prijs per 100 kg |
Vanaf 15 (300–499 kg) | € 10,93 | € 54,65 |
Vanaf 25 (500–999 kg) | € 10,53 | € 52,65 |
Vanaf 50 (meer dan 1000 kg) | € 10,13 | € 50,65 |
- Zonder haver
- Geschikt voor paarden die lichte arbeid verrichten
- Zonder haver
- Geschikt voor paarden die lichte arbeid verrichten
Productvorm | Brok |
---|---|
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Ja |
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony | 200kg | 400kg | 600kg |
Onderhoud | 0,5kg | 1,0kg | 1,5kg |
Lichte inspanning | 0,6kg | 1,3kg | 2,0kg |
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.85 |
VREp (g/kg) | 85 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 108 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 40 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 83 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 75 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 304 g/kg |
Suiker (g/kg) | 8.1 g/kg |
Lysine (g/kg) | 4 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.7 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 9.5 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 5 g/kg |
Natrium (g/kg) | 4.5 g/kg |
Kalium (g/kg) | 10.8 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3.1 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 539 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 190 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 137 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 136 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.46 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 0.9 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 52 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 15000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 2300 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 360 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 1.6 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 21 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 16 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 31 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 12 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 8 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 8 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 130 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 368 mg/kg |
Biotine (mcg) | 330 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |