Masters Sport-Optivit 20 kg
Masters Sport-optivit is een uitgebalanceerde brok voor sport- en manegepaarden die veel arbeid verrichten. Deze brok is zeer geschikt voor paarden die een extra ondersteuning kunnen gebruiken.
- Geschikt voor sportpaarden en manegepaarden
- Zeer hoog gehalte aan vitaminen en sporenelementen (deels organisch gebonden)
- Extra vitamine C, vitamine E, selenium en biotine toegevoegd
- Brok is alleen in 10 mm variant beschikbaar (Voor een 5 mm of bulk variant, neem contact op met de klantenservice)
-
Prijs (incl. staffelkorting) Prijs per zak Prijs per 100 kg Vanaf 15 (300–499 kg) € 12,68 € 63,40 Vanaf 25 (500–999 kg) € 12,28 € 61,40 Vanaf 50 (meer dan 1000 kg) € 11,88 € 59,40
Productvorm | Brok |
---|---|
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Ja |
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200kg 400kg 600kg
Medium inspanning 0,5kg 1,0kg 1,5kg
Zware inspanning 1,0kg 1,5kg 2,0kg
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.88 |
VREp (g/kg) | 85 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 118 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 52 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 80 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 83 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 309 g/kg |
Suiker (g/kg) | 75 g/kg |
Lysine (g/kg) | 4.5 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.8 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 11 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 5.5 g/kg |
Natrium (g/kg) | 4.5 g/kg |
Kalium (g/kg) | 10.7 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 4 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 1013 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 300 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 208 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 180 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.81 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 1.5 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 88 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 30000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 4225 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 650 IE/kg |
Vitamine C (mg/kg) | 100 mg/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 3.2 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 42 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 32 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 62 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 25 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 16 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 16 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 260 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 658 mg/kg |
Biotine (mcg) | 750 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |